輸出・輸入の通関業務を核に、菅沼グループのネットワークを生かした船積・倉庫保管業務、重量物取扱、引越などの周辺サービスを提供
CIF(Cost,Insurance,Freight) | B/L(Bill of Lading) | ||
運賃と保険料込み条件の価格 | 船荷証券 船会社が発行する荷主間の運送条件を明示した書類で、正当な荷受人に貨物を引き渡すことを約束した「有価証券 | ||
C&F(Cost and Freight) | D/O(Delivery Order) | ||
CFRともいう運賃込みの価格(保険料を除く) | 船会社が本状持参人へ貨物の引渡しを、ターミナル(CY/CFS)オペレーターに指示する書類 | ||
FOB(Free on Boad) | TEU(Twenty Foot Equivalent Units) | ||
輸出サイドの本船渡し条件の価格、受け荷主側が運賃・保険料を支払い、船積み決定権がある | 20FT, 40FTコンテナを20フィート・コンテナに換算 | ||
CY(Container Yard) | FEU(Forty Foot Equivalent Units) | ||
コンテナを搬入し、蔵置・受け渡しをする施設 | 20FT, 40FTコンテナを40フィート・コンテナに換算 | ||
CFS(Container Freight Station) | THC(Terminal Handling Charge) | ||
コンテナ詰めや混載を行う施設、もしくはLCL貨物を指すこともある | ターミナル内で発生するコンテナ取り扱い費用についてのサーチャージ通常、揚げ地・積み地の両方でかかる | ||
FCL(Full Container Load) | BAF(Bunker Adjustment Factor,) | ||
コンテナ1本を満たした貨物 | Bunker Surchargeとも言い、燃料の高騰(低落)があった場合の付加(割引)料金 | ||
LCL(Less than Container Load) | CAF(Currency Adjustment Factor) | ||
コンテナ1本に満たない量の貨物 | Currency Surchargeとも言い、通貨変動による為替差損(益)を調整する割増(引)料金 | ||
ETD(Estimated Time of Departure) | FAF(Fuel Adjustment Factor) | ||
出発予定日(時間) | 船舶燃料の価格変動が生じた場合に、その一部を荷主に負担してもらう為のサーチャージ | ||
ETA(Estimated Time of Arrival) | YAS(Yen Adjustment Factor) | ||
到着予定日(時間) | 円高損失補填料金 アジア関係の同盟・協定が円高対策でCAF(通貨割増量)にかえて導入したサーチャージ |
||
同盟(Conference) | ハイキューブコンテナ(High Cube Container) | ||
ある一定の定期航路でそこに配船する複数の船社が安定サービスの提供を目的に運賃・サービス等について協定を結んだカルテル | 長さ40フィートの海上コンテナのうち、高さが9'6"のものを指す。最近は長さ45フィートのハイキューブコンテナも北米航路に投入する船社がふえている | ||
バースターム(Berth Term) | ドライコンテナ(Dry Container) | ||
積み地、揚げ地の船内荷役費用を運送人が負担するという取引条件、定期航路ではほとんどこの運賃条件になっている | 一般貨物輸送を目的とした密閉型コンテナ。冷凍や液体などの特殊貨物以外に供される物 | ||
NACCS(Nippon Automated Cargo Clearance System) | Sea NACCS | ||
貨物通関情報システム 輸出入貨物の通関関連業務の迅速化、効率化を目指した官民一体のシステム。運営主体は「通関情報処理センター」 |
左記NACCS参照 当初航空貨物を対象にスタートしたNACCSの海上貨物版1991年から税関・通関業者・銀行の3者でスタート、1999年から船社・海貨業者・保税地域(CYオペレーター等)も加わった |
《 菅沼グループ企業 》